簡要描述:泰雙TS7X系列三恩時3nh塑料制品測色儀是3nh公司花費3年時間、精心設(shè)計的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的光柵分光測色儀。
詳細介紹
品牌 | 3nh/三恩時 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應用領(lǐng)域 | 化工,建材,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
塑料制品測色儀
產(chǎn)品簡介:
泰雙TS7700 塑料制品測色儀采用1000線精密閃耀光柵作為分光元件,采用光敏面積比較大的硅光電池陣列作為探測器,采用高壽命的全光譜LED作為光源,光學分辨率在可見光范圍內(nèi)小于10nm。
在CIE的D8幾何光學照明條件下,泰雙TS7700分光測色儀可測量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進行測量和表述。借助泰雙TS7700分光測色儀可輕松實現(xiàn)顏色的傳遞,也可做為配色系統(tǒng)的檢測設(shè)備。
在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應用。泰雙TS7700配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能擴展。儀器性能穩(wěn)定、測量顏色、功能強大,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機構(gòu)、實驗室領(lǐng)域均有廣泛應用。
產(chǎn)品特點:
1.D/8幾何光學結(jié)構(gòu),符合CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
12.PC端軟件有強大的功能擴展。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 泰雙TS7700 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 符合標準CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 雙測試口徑,用于實驗室顏色分析與傳遞; 用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)顏色測量、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測量。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度,555色調(diào)分類 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復性 | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.08%以內(nèi) 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=129X76X217mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內(nèi)6000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®4.2 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑、?8mm尖口徑、?4mm平臺口徑、?4mm尖口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話